Liste des clients
Les clients d'Akamai sont en tête du marché Internet grâce à la diffusion de contenus attrayants et de contenus multimédia en streaming, à leur interactivité et à l'expérience stimulante qu'ils procurent aux utilisateurs. Les clients d'Akamai s'appuient sur Akamai pour optimiser leur image de marque et fidéliser les utilisateurs, et sont issus d'une vaste gamme de secteurs : multimédia, finance, multinationales, etc. Voici une sélection des clients d'Akamai.
Solutions par type
Solution d'accélération des performances des applications
Digital Asset Solutions
Dynamic Site Solutions
| # | |||
|
|||
| A | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| B | |||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| C | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| D | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| E | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| F | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| G | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| H | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| I | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| J | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| K | |||
|
|||
|
|||
| L | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| M | |||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| N | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| O | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| P | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Q | |||
|
|||
|
|||
|
|||
| R | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| S | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| T | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| U | |||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| V |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| W | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| X | |||
|
|||
| Y | |||
|
|||
| Z | |||
|
|||