Pour les appels internationaux gratuits
Numéros d'accès AT&T
- Composez le numéro d'accès AT&T du pays dans lequel vous vous trouvez. (numéros d'accès indiqués ci-dessous)
- Un opérateur d'AT&T ou un message vocal en anglais vous demandera le numéro de téléphone que vous appelez.
- Composez le numéro que vous voulez joindre.
- Composez le 172-1011
- À l'invite, composez le numéro que vous appelez - 877.4.AKATEC (877.425.2832).
Numéros d'accès AT&T
| Pays | Code direct AT&T |
| Albanie | 00-800-0010 |
| Samoa | Non desservi |
| Angola | 808 000 011 |
| Anguilla | 1-800-872-2881 |
| Antigua | #1 |
| Select Hotels | 1-800-872-2881 |
| Argentine - Telecom | 0-800-555-4288 |
| Telefonica | 0-800-222-1288 |
| ALA | 0-800-288-5288 |
| Arménie | 0 800 10 111 |
| Aruba | Non desservi |
| Australie - Telstra | 1-800-881-011 |
| Optus | 1-800-551-155 |
| Autriche | 0-800-200-288 |
| Bahamas | 1-800-872-2881 |
| Bahreïn | 800-00-001 |
| Bases militaires des États-Unis | 800-000-05 |
| Téléphones cellulaires | 800-000-00 |
| Bangladesh | 157-0011 |
| Barbades | 1-800-872-2881 |
| Bélarus | 8^800-101 |
| Belgique | 0-800-100-10 |
| Belize | 811 |
| Hôtels seulement | 555 |
| Bénin | 102 |
| Bermudes | 1-800-872-2881 |
| Bolivie | 800-101-110 |
| 800-101-111 | |
| Bosnie | 00-800-0010 |
| Brésil | 0-800-890-0288 |
| 0-800-888-8288 | |
| Îles Vierges britanniques | 1-800-872-2881 |
| Brunei | 800-1111 |
| Bulgarie | 00-800-0010 |
| Cambodge | 1-800-881-001 |
| Canada | 1-800 CALL ATT |
| Îles du Cap-Vert | Non desservi |
| Îles Caïman | 1-800-872-2881 |
| Chili - AT&T Node | 800-225-288 |
| ENTEL | 800-360-311 |
| ENTEL | 800-360-312 |
| Telefonica | 800-800-288 |
| AT&T Chili | 171 00 311 |
| AT&T Chili | 171 00 312 |
| Île de Pâques | 800-800-311 |
| Île de Pâques | 800-800-312 |
| Chine continentale - Sud, Shanghai - China Telecom | 10-811 |
| Nord, Beijing CNCG | 108-888 |
| China Telecom | 108-10 |
| Colombie | 01-800-911-0010 |
| 01-800-911-0011 | |
| Îles Cook | 09-111 |
| Costa Rica | 0-800-011-4114 |
| Croatie | 0800-220-111 |
| Chypre | 800-900-10 |
| République tchèque - Nouveau | 00-800-222-55288 |
| Ancien | 00-420-001-01 |
| Danemark | 800-100-10 |
| Diego Garcia | 999-288 |
| République dominicaine | 1-800-872-2881 |
| 11-22 | |
| Dominique | 1-800-872-2881 |
| Équateur - Andinatel | 1-999-119 |
| Pacifictel | 1-800-225-528 |
| Pacifictel | 1-800-999-119 |
| Égypte - Le Caire | 2510-0200 |
| Hors du Caire | 02-2510-0200 |
| El Salvador | 800-1288 |
| 800-1785 | |
| Érythrée | |
| Estonie | 800-12001 |
| Éthiopie | Non desservi |
| Fidji | 004-890-1001 |
| Finlande | 0-800-11-0015 |
| France - Hôtels 1 | 0-800-99-1011 |
| Hôtels 2 | 0-800-99-1111 |
| Hôtels 3 | 0-800-99-1211 |
| Hôtels - Paris seulement | 0-800-99-0111 |
| France Télécom | 0-800-99-0011 |
| Telecom Development | 0805-701-288 |
| Antilles françaises - Guadeloupe | 0-800-99-0011 |
| Martinique | 0-800-99-0011 |
| Saint-Barthélemy | 0-800-99-0011 |
| Saint-Martin | 0-800-99-0011 |
| Guyane française | 0800 99 00 11 |
| Gabon | 00^-001 |
| 00^-002 | |
| Gambie | Non desservi |
| Géorgie | Non desservi |
| Allemagne | 0-800-225-5288 |
| Ghana | 0191 |
| Gibraltar | 8800 |
| Grèce | 00-800-1311 |
| Grenade | 1-800-872-2881 |
| Guam | Non desservi |
| Baie de Guantanamo - Bases militaires des États-Unis | 2935 |
| Guatemala | 999-9190 |
| 138-126 | |
| 999-9190 | |
| Tous transporteurs. | 138-120 |
| Guyana | 159 |
| Haïti | 183 |
| 181 | |
| Honduras | 800-0123 |
| 800-0123 | |
| Hong Kong - Hong Kong Telephone | 800-96-1111 |
| New World Telephone | 800-93-2266 |
| Hongrie | 06-800-011-11 |
| Islande | 00-800-222-552-88 |
| Inde | 000-117 |
| Indonésie | 001-801-10 |
| Irlande | 1-800-550-000 |
| UIFN | 00-800-222-55288 |
| Israël - Bezeq | 1-80-949-4949 |
| Golden Lines | 1-80-922-2222 |
| Barak | 1-80-933-3333 |
| Italie | 800-172-444 |
| Côte d'Ivoire | 00-111-11 |
| 00-111-11 | |
| Jamaïque | 1-800-872-2881 |
| Téléphones publics | #1 |
| Select Hotels | 872 |
| Japon - KDDI | 00-539-111 |
| Softbank Telecom | 00-665-5111 |
| Softbank Telecom | 00-441-1111 |
| Jordanie | 1-880-0000 |
| Kazakhstan | 8^800-121-4321 |
| Kénya | Non desservi |
| République de Corée - Korea Telecom | 00-729-11 |
| Bases militaires des États-Unis Korea Telecom | 550-HOME |
| ONSE | 00-369-11 |
| Dacom | 00-309-11 |
| Bases militaires des États-Unis Dacom | 550-2USA |
| Koweït | Non desservi |
| Lettonie | 800-2288 |
| Liban - Beyrouth | 426-801 |
| Hors Beyrouth | 01-426-801 |
| Libéria - LTC | Non desservi |
| UAT | Non desservi |
| Liechtenstein | 809-2288 |
| Lituanie | Non desservi |
| Luxembourg | 800-201-11 |
| Macao | 0-800-111 |
| Macédoine, F.Y.R | 99-800-4288 |
| Malaisie | 1-800-80-0011 |
| Malte | 800-901-10 |
| Îles Marshall | Non desservi |
| Maurice | 01 120 |
| Mexique - Nouveau | 01-800 288-2872 |
| Por Cobrar | 01-800-112-2020 |
| 001-800-462-4240 | |
| 001-800-658-5454 | |
| Micronésie | 288 |
| Monaco | 800-90-288 |
| Mongolie | Non desservi |
| Montserrat | 1-800-872-2881 |
| Maroc | 002-11-0011 |
| Népal | Non desservi |
| Antilles néerlandaises - Bonaire | 001-800-872-2881 |
| Curaçao | 001-800-872-2881 |
| Saba | 001-800-872-2881 |
| Saint-Eustache | 001-800-872-2881 |
| Saint-Martin | 001-800-872-2881 |
| Pays-Bas | 0800-022-9111 |
| Nouvelle-Zélande | 000-911 |
| Nicaragua | 1-800-0174 |
| 1-800-0164 | |
| Nigeria | Non desservi |
| Norvège | 800-190-11 |
| Bases militaires des États-Unis | 800-199-11 |
| Pakistan | 00-800-01-001 |
| Palau | Non desservi |
| Panama | 800-0109 |
| 800-2288 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non desservi |
| Paraguay - Asunción | 008-11-800 |
| Pérou - Telephonica | 0-800-50-288 |
| Americatel | 0-800-70-088 |
| Telephonica | 0-800-50-000 |
| Philippines - PLDT | 105-11 |
| PLDT | 105-12 |
| Globe | 105-11 |
| Globe | 105-12 |
| Philcom | 105-11 |
| Philcom | 105-12 |
| Digitel | 105-11 |
| Digitel | 105-12 |
| Smart | 105-11 |
| Smart | 105-12 |
| Pologne | 0-0-800-111-1111 |
| Portugal | 800-800-128 |
| Qatar | Non desservi |
| Île de la Réunion | 0-800-99-0011 |
| Roumanie | 021-800-4288 |
| Bases militaires des États-Unis | 021-801-0151 |
| Russie | 8^10-800-110-1011 |
| option 2 | 8^10-800-120-1011 |
| Moscou | 755 5042 |
| Saipan | Non desservi |
| Saint-Marin | 800-172-444 |
| Arabie saoudite | 1-800-10 |
| Sénégal | 810-3072 |
| 810-3073 | |
| Seychelles | |
| Sierra Leone | 1100 |
| Singapour - SingTel | 800-011-1111 |
| StarHub | 800-001-0001 |
| Slovaquie | 0-800-000-101 |
| Îles Salomon | Non desservi |
| Afrique du Sud | 0-800-99-0123 |
| Espagne | 900-99-0011 |
| Sri Lanka - Colombo | 2-430-430 |
| Sri Lanka - Hors Colombo | 112-430-430 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 1-800-872-2881 |
| Sainte-Lucie | 1-800-872-2881 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0-800-99-0011 |
| Saint-Vincent | 1-800-872-2881 |
| Soudan | Non desservi |
| Surinam | 156 |
| Suède | 020-799-111 |
| Suisse | 0-800-890011 |
| Hôtel 1 | 0-800-838491 |
| Hôtel 2 | 0-800-838492 |
| Hôtel 3 | 0-800-838493 |
| Hôtel 4 | 0 800 83 84 91 |
| Hôtel 5 | 0 800 83 84 92 |
| Hôtel 6 | 0 800 83 84 93 |
| Syrie | 0-801 |
| Taïwan | 00-801-102-880 |
| Thaïlande - Nouveau | 1-800-0001-33 |
| 001-999-111-11 | |
| Îles Tonga | 0800-288 |
| Trinité-et-Tobago | 1-800-872-2881 |
| Select Hotels | Non desservi |
| Turquie | 0811-288-0001 |
| Turks-et-Caicos | 01-800-872-2881 |
| Émirats arabes unis | 0-800-121 |
| Armée | 0-800-151 |
| Option 3 | 0-800-161 |
| Ouganda | 800-001 |
| Ukraine | 8^100-11 |
| Royaume-Uni - British Telecom | 0-800-89-0011 |
| C&W | 0-500-89-0011 |
| NTL | 0-800-013-0011 |
| Uruguay | 000-410 |
| Ouzbékistan - Tachkent | 8^641-744-0010 |
| Venezuela | 0-800-225-5288 |
| 0-800-552-6288 | |
| Vietnam | 1-201-0288 |
| Yémen | 00-800-101 |
| Zambie | 00-899 |
| Zimbabwe | 00-899 |
| Nouveau | 110-98990 |